Dimecres 16 de Maig del 2018 a les 07.48 hores. webmaster
Quadre Honor Trofeu Mancomunitat de Municipis de la Safor
Nº | Data |
Campions | Sub-Campions |
I | 1998 | ||
II | 1999 | ||
III | 2000 | ||
IV | 2001 | ||
V | 2002 | ||
VI | 2003 | ||
VII | 2004 | ||
VIII | 2005 | JUAN i ALBERTO | BATISTE, JAVI i VILARE |
IX | 2006 | TUR i COETER II | ARMANDO i ALBERTO |
X | 2007 | LORIPI, AGUSTÍ i SALVA | ARMANDO, ALBERTO i DORIN |
XI | 2008 | GORXA, COETER II i LEANDRO III | LORIPI, AGUSTÍ i VILARE |
XII | 2009 | JUAN CARLOS, COETER II i JAVI | JUAN, GALAN i DORIN |
XIII | 2010 | LORIPI i DORIN | JOSEP i COETER II |
XIV | 2011 | WALDO i XOTO | BLASCO i COETER II |
XV | 2012 | RICARD, MIRAVALLES i SANCHIS | MOLTÓ i ALBERTO |
XVI | 2013 | RICARD i MORO | PUNXA i CANARI |
XVII | 2014 | SERGIO i ROBERTO | JORDI, SANCHIS i LEANDRO III |
XVIII | 2015 | MOLTÓ i BRISCA | WALDO i SIDAHMED |
XIX | 2016 | IAN, CANARI i NÉSTOR | PUNXA i COETER II |
XX | 2017 | SERGIO, BRISCA i NÉSTOR | IAN, CANARI i RAÚL |
XXI | 2018 | VERCHER, BRISCA i JOSEP | BADENES, COETER II i CANARI |
ÚLTIMES NOTÍCIES