Dimarts 05 de Juny del 2018 a les 07.48 hores. webmaster
IV Copa President Diputació de València de Raspall
CLASSIFICACIÓ GUP A |
||||||||
Nº | Equip | Punts | Jugades | Guanyades | Perdudes | TF | TC | Diferencia |
1r | MARIO i BRISCA | 9 | 3 | 3 | 0 | 75 | 30 | +45 |
2n | SERGIO i MIRAVALLES | 6 | 3 | 2 | 1 | 55 | 45 | +10 |
3r | GUADI i CANARI | 3 | 3 | 1 | 2 | 55 | 60 | -5 |
4t | IAN i ROBERTO | 0 | 2 | 0 | 2 | 20 | 50 | -30 |
CLASSIFICACIÓ GUP B |
||||||||
Nº | Equip | Punts | Jugades | Guanyades | Perdudes | TF | TC | Diferencia |
1r | MOLTÓ i NÉSTOR | 9 | 3 | 3 | 0 | 75 | 30 | +45 |
2n | MONTANER i SANCHIS | 4 | 2 | 2 | 1 | 65 | 65 | 00 |
3r | PABLO i TONET IV | 4 | 2 | 1 | 2 | 55 | 50 | +5 |
4t | MARRAHÍ i JOSEP | 1 | 3 | 0 | 3 | 35 | 75 | -40 |
ÚLTIMES NOTÍCIES